Tarifas de agua
Tarifas residenciales y comerciales
A continuación encontrará un desglose de nuestras tarifas de agua actuales. Cada factura incluye un cargo por servicio básico más cargos por el agua que utiliza.
- Tarifas del agua para uso residencial
- Tarifas de riego residencial
- Tarifas del agua para uso comercial
- Tarifas de riego comercial
| Uso | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Tarifa base mensual | $15.25 | $15.25 |
| 0 - 4.000 galones | 4,45 $ / 1.000 galones | 4,45 $ / 1.000 galones |
| 4.001 - 8.000 galones | 6,67 $ / 1.000 galones | 6,67 $ / 1.000 galones |
| Más de 8.000 galones | 8,90 $ / 1.000 galones | 8,90 $ / 1.000 galones |
30 dólares para apagar los medidores de riego y 30 dólares para volver a encenderlos.
| Uso | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Tarifa base mensual | $6.30 | $6.30 |
| Todos los consumos | 8,85 $ / 1.000 galones | 8,85 $ / 1.000 galones |
| Uso | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Tarifa base mensual | $16.05 | $16.05 |
| Todos los consumos | 5,15 $ / 1.000 galones | 5,15 $ / 1.000 galones |
30 dólares para apagar los medidores de riego y 30 dólares para volver a encenderlos.
| Uso | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Tarifa base mensual | $9.40 | $9.40 |
| Todos los consumos | 8,85 $ / 1.000 galones | 8,85 $ / 1.000 galones |
